Terminy szkoleń w IV kwartale 2020
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09.00!
Szkolenie | Październik | Listopad | Grudzień | Cena |
---|---|---|---|---|
Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 270 zł |
ITR - Odnowienie | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 170 zł |
Podstawy Ochrony P.Poż | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 250 zł |
Podstawy Ochrony P-Poż - Odnowienie | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 170 zł |
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 210 zł |
Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.13 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 170 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 340 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 190 zł |
Pierwszej Pomocy Medycznej (wyższy) IMO 1.14 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 250 zł |
Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym IMO 1.15 | --- | --- | --- | 560 zł |
Opieki Medycznej - Odnowienie | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 180 zł |
Ratownik | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 340 zł |
Ratownik - Odnowienie | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 190 zł |
Starszy Ratownik | wg potrzeb | wg potrzeb | --- | 900 zł |
Starszy Ratownik - Odnowienie | wg potrzeb | wg potrzeb | --- | 500 zł |
Kierowanie Tłumem V/2.4 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 130 zł |
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów w Pomieszczeniach Pasażerskich V/2.5 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 130 zł |
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 180 zł |
Bezp. Pasażerów i Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszcz. RO-RO V/2.7 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 180 zł |
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców - Podstawowy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 260 zł |
Eksploatacja Gazowców - Podstawowy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 190 zł |
* szkolenie podstawowe ** rrreewe
Terminy kursów w IV kwartale 2020
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09.00!
Szkolenie | Październik | Listopad | Grudzień | Cena |
---|---|---|---|---|
Oficer Ochrony Statku | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 400 zł |
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 160 zł |
Problematyka Ochrony na Statku | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 120 zł |
Oficer Ochrony Obiektu Portowego | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 800 zł |
Oficer Ochrony Armatora | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 800 zł |
HAZMAT | wg potrzeb | wg potrzeb | Wg potrzeb | 290 zł |
ISM Code | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 210 zł |
Bezpieczeństwo i Higiena Żywienia | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 250 zł |