Terminy kursów w III kwartale
Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie. W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób, w dowolnym miejscu, również na pokładach jednostek pływających w cenach negocjowanych.
Szkolenie | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Cena |
---|---|---|---|---|
Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR | 4-5 | 22-23 | 12-13 | 340 zł |
ITR - Odnowienie | 1,8,15,21,29 | 5,12,19,26 | 2,9,16,22,29 | 230 zł |
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna | 11-12 | 30-31 | 15-16 | 250 zł |
Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.13 | 13 | 29 | 14 | 220 zł |
Podstawowy Ochrony P.Poż | 6-7 | 24-25 | 19-20 | 330 zł |
Podstawowy Ochrony P.Poż- Odnowienie | 7,14,22,28 | 4,11,18,25 | 1,8,15,23,30 | 230 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż | 11-13 | 8-10 | 26-28 | 380 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie | 7,14,22 | 4,11,18,25 | 1,8,15,23,30 | 230 zł |
Pierwszej Pomocy Medycznej (wyższy) IMO 1.14 | 18-19 | 16-17 | 6-7 | 300 zł |
Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym IMO 1.15 | 25-28 | wg potrzeb | wg potrzeb | 600 zł |
Opieki Medycznej - Odnowienie | 14 | 23 | 13 | 220 zł |
Ratownik | 5-7, 19-21 | 2-4, 16-18 | 6-8, 27-29 | 430 zł |
Ratownik - Odnowienie | 4,12,18,25 | 1,8,22,29 | 5,12,19,26 | 230 zł |
Starszy Ratownik | 20-21 | 24-25 | 20-21 | 1100 zł |
Starszy Ratownik - Odnowienie | 21 | 25 | 21 | 550 zł |
Kierowanie Tłumem V/2.4 | 13 | 1 | 19 | 220 zł |
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów w Pomieszczeniach Pasażerskich V/2.5 | 13 | 1 | 19 | 220 zł |
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie | 18 | 8 | 27 | 220 zł |
Bezp. Pasażerów i Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszcz. RO-RO V/2.7 | 25-26 | 22-23 | 28-29 | 300 zł |
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców- podstawowy | 4-6 | 16-18 | 5-7 | 310 zł |
Eksploatacja Gazowców - podstawowy | 3-5, 29-31 | 310 zł |
Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach !
Terminy kursów w III kwartale 2022
Szkolenie | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Cena |
---|---|---|---|---|
Oficer Ochrony Statku | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 470 zł |
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony | 22 | 26 | 21 | 170 zł |
Problematyka Ochrony na Statku | 22 | 26 | 21 | 150 zł |
Oficer Ochrony Obiektu Portowego | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 800 zł |
Oficer Ochrony Armatora | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 950 zł |
HAZMAT | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 490 zł |
ISM Code | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 210 zł |
Bezpieczeństwo i Higiena Żywienia | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 250 zł |
Kursy na Symulatorze
Szkolenie | lipiec | sierpień | wrzesień | Cena |
---|---|---|---|---|
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 1300 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 1300 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 1300 zł |
Nautyczne dowodzenie statkiem | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 2000 zł |
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 5500 zł |
Dydaktyczne dla instruktorów IMO 6.09 | Wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1500 zł |
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10 | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 1800 zł |
Kursy Kwalifikacyjne
Szkolenie | lipiec | sierpień | wrzesień | Cena |
---|---|---|---|---|
Marynarz wachtowy OS | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 2500 zł |
Starszy marynarz AB | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 3000 zł |