Terminy szkoleń w II kwartale 2023
Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie. W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób, w dowolnym miejscu, również na pokładach jednostek pływających w cenach negocjowanych.
Odnowienia
Szkolenie | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Cena |
---|---|---|---|---|
ITR - Odnowienie | 240 zł | |||
Podstawowy Ochrony P.POŻ.- odnowienie | 240 zł | |||
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie | 240 zł | |||
Ratownik - Odnowienie | 240zł | |||
Starszy Ratownik - Odnowienie | 580 zł | |||
Opieki Medycznej - Odnowienie | 230 zł |
Na odnowienia szkoleń proszę przynieść stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż 1 rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach.
Kursy pełne
Szkolenie | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Cena |
---|---|---|---|---|
Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR | 360 zł | |||
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna | 260 zł | |||
Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.13 | 230 zł | |||
Podstawowy Ochrony P.POŻ. | 350 zł | |||
Wyższy Ochrony P.Poż | 400 zł | |||
Ratownik | 440 zł | |||
Starszy Ratownik | 1150 zł | |||
Pierwszej Pomocy Medycznej (wyższy) IMO 1.14 | 300 zł | |||
Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym IMO 1.15 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 620 zł |
Oficer Ochrony Statku | 480 zł |
Kursy specjalistyczne
Szkolenie | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Cena |
---|---|---|---|---|
Problematyka Ochrony na Statku | 150 zł | |||
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony | 180 zł | |||
Kierowanie Tłumem V/2.4 | ||||
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów... V/2.6 | ||||
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie V/2.8 | ||||
Bezp. Pasaże Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszczel. RO-RO V/2.9 | ||||
Oficer Ochrony Obiektu Portowego | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 800 zł |
Oficer Ochrony Armatora | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 900 zł |
HAZMAT | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 450 zł |
ISM Code | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców - Podstawowy | ||||
Eksploatacja Gazowców - Podstawowy | ||||
Cumownik | 300 zł | |||
Bezpieczeństwo i Higiena Żywienia | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 250 zł |
Dydaktyczny dla instruktorów IMO 6.09 | 1500 zł |
Kursy na Symulatorze
Szkolenie | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Cena |
---|---|---|---|---|
ECDIS IMO 1.27 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 1300 zł |
A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 1300 zł |
A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 1300 zł |
Bridge Team Management | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 2000 zł |
Ship Handling | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 5000 zł |
Wynajem symulatora full mission 330' FOV - 1 godzina | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | 200 zł |
Wynajem symulatora full mission 330' FOV - 8 godzin | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | 800 zł |
Dydaktyczny dla instruktorów na symulatory IMO 6.10 | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 1800 zł |
Kursy Kwalifikacyjne
Szkolenie | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Cena |
---|---|---|---|---|
Marynarz wachtowy OS | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 2500 zł |
Starszy marynarz AB | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 3000 zł |