Terminy szkoleń w I kwartale 2023
Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie.
W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego,
dla dowolnej liczby osób, w cenach negocjowanych.
Odnowienia
Szkolenie | Styczeń | Luty | Marzec | Cena |
---|---|---|---|---|
Itr - Odnowienie | 4, 13, 20, 27, | 3, 10, 17, 24, | 3, 10, 17, 24, 31, | 240 zł |
Podstawy Ochrony P-Poż - Odnowienie | 5, 12, 19, 26, | 2, 9, 16, 23, | 2, 9, 16, 23, 30, | 240 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie | 5, 12, 19, 26, | 2, 9, 16, 23, | 2, 9, 16, 23, 30 | 240 zł |
Opieki Medycznej - Odnowienie | 16, 18, | 3, 15, 27 | 15, 31, | 230 zł |
Ratownik - Odnowienie | 2, 9, 16, 23, 30, | 6, 13, 20, 27, | 6, 13, 20, 27, | 240 zł |
Starszy Ratownik - Odnowienie | 5, 12, 19, 26, | 2, 9, 16, 23, | 2, 9, 16, 23, 30, | 580 zł |
Na odnowienia szkoleń proszę przynieść stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż 1 rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach.
Kursy pełne
Szkolenie | Styczeń | Luty | Marzec | Cena |
---|---|---|---|---|
Indywidualne Techniki Ratunkowe* | 11-12, 25-26, | 8-9, 22-23, | 8-9, 22-23, | 360 zł |
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna | 9-10, 23-24, | 6-7, 20-21, | 6-7, 20-21, | 260 zł |
Podstawy Ochrony P.Poż | 16-17, 30-31, | 13-14, 27-28, | 13-14, 27-28, | 350 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż | 2-4, 23-25, | 6-8, 20-22, | 6-8, 20-22, | 400 zł |
Medyczny Podstawowy IMO 1.13 | 13, 27, | 10, 24, | 10, 24, | 230 zł |
Medyczny Wyższy IMO 1.14 | 24-25, | 21-22, | 9-10, 23-24, | 300 zł |
Opieki Medycznej IMO 1.15 | 17-20, | 14-17, | 14-17, | 620 zł |
Ratownik | 10-12, 24-26, | 7-9, 21-23, | 7-9, 21-23, | 440 zł |
Starszy Ratownik | 4-5, 18-19 | 1-2, 15-16, | 1-2, 15-16, 29-30 | 1150 zł |
Kursy specjalistyczne
Szkolenie | Styczeń | Luty | Marzec | Cena |
---|---|---|---|---|
Problematyka Ochrony na Statku | 3, 18, | 1, 15, | 1, 15, 29, | 150 zł |
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony | 3, 18, | 1, 15, | 1, 15, 29 | 180 zł |
Kierowanie Tłumem | 9, 23, | 6, 20, | 6, 20, | 220 zł |
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów w Pom. Pasażerskich | 9, 23, | 6, 20, | 6, 20, | 220 zł |
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie | 11, 25, | 8, 22, | 8, 22, | 220 zł |
Bezp. Pasaże Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszczel. RO-RO | 12-13, 26-27, | 9-10, 23-24, | 9-10, 23-24, | 300 zł |
Oficer Ochrony Statku | 2-3, 30-31, | 13-14, 28-1.03, | 13-14, 27-28 | 480 zł |
Oficer Ochrony Obiektu Portowego | 2-4, 30-01.02, | 13-15, 28-2.02, | 13-15, 27-29, | 800 zł |
Oficer Ochrony Armatora | 2-4, 30-1.02, | 13-15, 28-2.02, | 13-15, 27-29, | 900 zł |
HAZMAT | 10, 20, | 3, 17, | 3, 17, 31, | 450 zł |
ISM Code | 5, 13, 27, | 10, 24, | 10, 24, | 300 zł |
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców - Podstawowy | 18-20, | 7-9, | 7-9 | 310 zł |
Eksploatacja Gazowców - Podstawowy | 9-11, 30-1.02, | 27-1.03, | 27-29, | 310 zł |
Cumownik | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Bezpieczeństwo i Higiena Żywienia | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | zł |
Dydaktyczny dla instruktorów IMO 6.09 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1500 zł |
Kursy na symulatorze
Szkolenie | Styczeń | Luty | Marzec | Cena |
---|---|---|---|---|
ECDIS IMO 1.27 | 16-19 | 13-16 | wg potrzeb | 1300 zł |
A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | 13-19, | 2-10 | 13-19, | 1300 zł |
A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | 2-5, 30-2.02, | 27-2.03 | 27-30 | 1300 zł |
Nautyczne dowodzenie statkiem | 19-22 | 16-19 | wg potrzeb | 2000 zł |
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach | 23-27 | 27-03.03 | 20-24 | 5000 zł |
Wynajem symulatora full mission - 1 godzina | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | 200 zł |
Wynajem symulatora full mission - 8 godzin | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | 800 zł |
Dydaktyczne dla instruktorów na symulatory IMO 6.10 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1800 zł |
Kursy kwalifikacyjne
Szkolenie | Styczeń | Luty | Marzec | Cena |
---|---|---|---|---|
Marynarz wachtowy OS | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 2500 zł |
Starszy marynarz AB | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 3000 zł |