Terminy szkoleń w I kwartale 2022
Obowiązują wcześniejsze zapisy
Szkolenie | Styczeń | Luty | Marzec | Cena |
---|---|---|---|---|
Indywidualne Techniki Ratunkowe* | według potrzeb | 7-8 | według potrzeb | 290 zł |
Itr - Odnowienie | 13,20,27 | 3,10-11,16-17,24 | 3,10,17,24 | 190 zł |
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna | 13-14 | według potrzeb | według potrzeb | 210 zł |
Podstawy Ochrony P.Poż | według potrzeb | 14-15 | według potrzeb | 270 zł |
Podstawy Ochrony P-Poż - Odnowienie | 14,21,28 | 4,10-11,16-17,25 | 4,11,18,25,31 | 190 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż | według potrzeb | 1-3 | 29-31 | 350 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie | 14,21,28 | 10-11,16-17,25 | 4,18,25,31 | 200 zł |
Medyczny Podstawowy IMO 1.13 | według potrzeb | 9 | według potrzeb | 210 zł |
Medyczny Wyższy IMO 1.14 | według potrzeb | według potrzeb | 1-2 | 290 zł |
Opieki Medycznej IMO 1.15 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 580 zł |
Opieki Medycznej - Odnowienie | 27 | 28 | 28 | 200 zł |
Ratownik | ----------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Ratownik - Odnowienie | 10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 7,14,21,28 | 215 zł |
Starszy Ratownik | --- | --- | 23-24 | 980 zł |
Starszy Ratownik - Odnowienie | --- | --- | 24 | 470 zł |
Kierowanie Tłumem V/2.7 | 24 | według potrzeb | 7 | 150 zł |
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów... V/2.6 | 24 | według potrzeb | 7 | 150 zł |
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie V/2.8 | 26 | według potrzeb | 14 | 190 zł |
Bezp. Pasaże Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszczel. RO-RO V/2.9 | według potrzeb | według potrzeb | 21-22 | 280 zł |
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców - Podstawowy | 24-26 | według potrzeb | 8-10 | 300 zł |
Eksploatacja Gazowców - Podstawowy | 17-19 | według potrzeb | 15-17 | 300 zł |
Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach !
Terminy kursów w I kwartale 2022
Szkolenie | Styczeń | Luty | Marzec | Cena |
---|---|---|---|---|
Oficer Ochrony Statku | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 440 zł |
Problematyka Ochrony na Statku | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 140 zł |
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 160 zł |
Oficer Ochrony Obiektu Portowego | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 800 zł |
Oficer Ochrony Armatora | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 800 zł |
HAZMAT | Wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 290 zł |
ISM Code | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 210 zł |
Kursy na Symulatorze
Szkolenie | Styczeń | Luty | Marzec | Cena |
---|---|---|---|---|
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 1200 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 1200 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 1000 zł |
Nautyczne dowodzenie statkiem | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 2000 zł |
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 5100 zł |
Dydaktyczne dla instruktorów IMO 6.09 | Wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1500 zł |
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10 | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 1800 zł |
Kursy Kwalifikacyjne
Szkolenie | Styczeń | Luty | Marzec | Cena |
---|---|---|---|---|
Marynarz wachtowy OS | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 2000 zł |
Starszy marynarz AB | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 2500 zł |